您的位置:ag亚洲游戏国际平台首页 > ag亚洲游戏国际平台 >
nbd-lt冷热疲劳试验机
发布时间: 2021-12-08 浏览次数:3998
| 设备特点: 1、控制系统采用先进的plc 触摸屏操控系统,操作更加简单方便。控制数学模型采用先进的pid自学习模糊控制,使控温精度保持在±1℃; 2、内置常规及恒温两种试验模式,提高试验准确度及试验效率; 3、水槽水位控制器自动监测水位并及时自动补水; 4、程序结束后,自动保存试验数据供下载和导出。 | |||||||
电气规格 | 三相380v;50hz | |||||||
tmax | 1200℃<1小时) | |||||||
额定功率 | 3.5kw 4.5kw | |||||||
测温元件 | k型热电偶(450mm 、1200mm) | |||||||
加热温区尺寸 | ø240×220mm | |||||||
| 提拉杆材质 | 310s不锈钢 | |||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||
触屏操作系统功能 |
| |||||||
炉体尺寸 | 长1000×深800×高2050mm | |||||||
推荐升温速率 | 10℃/分钟 | |||||||
| 主监控界面 | ![]() | |||||||
| 数据保存界面 | ![]() | |||||||
控温精度 | /- 1 °c | |||||||
局部图片 |
|
| ||||||
弱腐蚀性气体预热器 (可选配) | ![]() | 通体采用316l材料,对于各种气体以及腐蚀性气体的预加热处理,满足特殊的工艺需求,最高温度达600℃。 | ||||||
净重 | 约200kg | |||||||
ag亚洲游戏国际平台的服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件) | |||||||