· 金属材料:高温相变、再结晶、蠕变损伤、热疲劳、氧化/腐蚀膜开裂与剥落。
· 能源与催化材料:电池材料在热滥用下的失效分析、催化剂载体在高温反应中的结构稳定性评估。
· 地质与陶瓷涂层:模拟地质过程、热障涂层的热震失效与寿命预测。
您的位置:ag亚洲游戏国际平台首页 > ag亚洲游戏国际平台 >
集成式高温管式炉原位声发射监测系统
发布时间: 2025-12-08 浏览次数:13
![]() | 设备特点: 主要技术特点与优势 · 原位/在线监测:在材料经受热处理或反应的同时进行监测,获取的过程信息最真实、连续,避免冷却后检测的滞后性与失真。 · 高灵敏度与预警能力:对材料内部微米级尺度的损伤起始与扩展极为敏感,能实现早期失效预警。 · 机理研究利器:通过对声发射事件的速率、能量、频谱等参数的演化分析,可反演和量化材料在高温下的损伤动力学过程与失效机理。 · 强大的系统集成性:预留标准接口,可与力学加载装置、质谱仪、显微镜等联用,构建更复杂的多场耦合(热-力-化学)研究平台。 | |
设备名称 | 集成式高温管式炉原位声发射监测系统 | |
规格型号 | nbd-t800-150tp3 | |
供电电源 | 三相 ac380v 50hz | |
额定功率 | 18kw | |
温区数量 | 单温三控 | |
控温精度 | ±1℃ | |
传感器类型 | k型热电偶φ2*600mm | |
tmax | 800℃ | |
额定温度 | 600℃ | |
推荐升温速率 | 10℃/min | |
炉膛温区尺寸 | φ200*(300 300 300)mm | |
炉管材质及尺寸 | 316不锈钢管φ168*1294mm | |
进气口规格 | φ10mm双卡套 | |
排气口规格 | φ20mm宝塔头 | |
炉体尺寸 | 长1433*高1495*深885mm 电控柜长700*高280*深860mm | |
控制系统 | ![]() | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 |
加热元件 |
| 合金电阻丝 |
温度精度 | ±1℃ | |
重量(带电控柜) | 约405kg | |
设备使用注意事项 | 1.设备使用时,绝对压力表读数不要大于0.15mpa,以防止压力过大造成设备损坏; 2.真空下使用时,建议设备使用温度不得超过800℃,如有更高温度需求请联系ag亚洲游戏国际平台进行咨询; 3.使用该设备前,请仔细阅读刚玉制品使用注意事项; | |
ag亚洲游戏国际平台的服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如处理管和o形圈,请在下面的相关产品处订购更换件)。 | |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
· 金属材料:高温相变、再结晶、蠕变损伤、热疲劳、氧化/腐蚀膜开裂与剥落。
· 能源与催化材料:电池材料在热滥用下的失效分析、催化剂载体在高温反应中的结构稳定性评估。
· 地质与陶瓷涂层:模拟地质过程、热障涂层的热震失效与寿命预测。